<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Reisecharts.de &#187; Kanada</title>
	<atom:link href="http://www.reisecharts.de/category/urlaubsorte/nordamerika/kanada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisecharts.de</link>
	<description>Aktuelle Reisenachrichten &#38; Informationen aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Städtereisen Montreal: Kanadas Tor zur Welt</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2010/05/24/stadtereisen-montreal-kanadas-tor-zur-welt/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2010/05/24/stadtereisen-montreal-kanadas-tor-zur-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal Citytrip]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal Reisetips]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen Montreal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Dass der französische Einfluss auf die Lebensweise der fast 2 Millionen Einwohner übergreift, zeigt sich im multikulturellen Montreal..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2010/05/24/stadtereisen-montreal-kanadas-tor-zur-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Niagara Fälle &#8211; The sky is the limit</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2009/10/04/niagara-falle-the-sky-is-the-limit/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2009/10/04/niagara-falle-the-sky-is-the-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Niagara Fälle]]></category>
		<category><![CDATA[Niagara Fälle Attraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Niagara Fälle Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Niagara Fälle Flitterwochen]]></category>
		<category><![CDATA[Niagara Fälle Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Niagara Fälle Skywheel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Die Niagara Fälle sind weit mehr als ein natürliches Phänomen. Sie sind eine Weltklasse-Destination, die für jeden etwas bietet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2009/10/04/niagara-falle-the-sky-is-the-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

