<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Reisecharts.de &#187; Naturkatastrophen</title>
	<atom:link href="http://www.reisecharts.de/tag/Naturkatastrophen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisecharts.de</link>
	<description>Aktuelle Reisenachrichten &#38; Informationen aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>USA Tornado 2012: Auswirkungen bringen Schneise der Verwüstung</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2012/04/16/usa-tornado-2012-auswirkungen/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2012/04/16/usa-tornado-2012-auswirkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Nebraska]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado Auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tornados]]></category>
		<category><![CDATA[Tornados USA]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USA Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[USA Tornado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[USA: Die aktuellen Tornados im Jahr 2012 brachten verheerende Auswirkungen mit sich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2012/04/16/usa-tornado-2012-auswirkungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippinen Unwetter: Angst vor neuer Flutwelle</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2012/01/02/philippinen-unwetter-angst-vor-neuer-flutwelle/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2012/01/02/philippinen-unwetter-angst-vor-neuer-flutwelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flutkatastrophe Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Flut]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Mindanao]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Taifune]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Überschwemmungen im Süden der Philippinen haben die Angst vor einer neuerlichen Flut...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2012/01/02/philippinen-unwetter-angst-vor-neuer-flutwelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippinen Unwetter: Flut-Katastrophe durch Taifun „Washi“ mit 750 Opfern</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2011/12/19/philippinen-unwetter-flut-katastrophe-durch-taifun-washi/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2011/12/19/philippinen-unwetter-flut-katastrophe-durch-taifun-washi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flutkatastrophe Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Flut]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Taifun]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Taifun Washi]]></category>
		<category><![CDATA[Taifune]]></category>
		<category><![CDATA[Tropensturm Washi]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[Der Tropensturm „Washi“ hat auf den Philippinen bisher womöglich rund 750 Todesopfer gefordert...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2011/12/19/philippinen-unwetter-flut-katastrophe-durch-taifun-washi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thailand: Landbevölkerung fühlt sich beim Hochwasser übergangen</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2011/11/02/thailand-landbevolkerung-fuhlt-sich-beim-hochwasser-ubergangen/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2011/11/02/thailand-landbevolkerung-fuhlt-sich-beim-hochwasser-ubergangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Landbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter Thailand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[Die thailändische Regierung hat beim Hochwasser vor allem die wirtschaftlich so bedeutende Hauptstadt Bangkok...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2011/11/02/thailand-landbevolkerung-fuhlt-sich-beim-hochwasser-ubergangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

