<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reisecharts &#187; Routenplaner</title>
	<atom:link href="http://www.reisecharts.de/tag/Routenplaner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisecharts.de</link>
	<description>Tips zu Hotels, Reisen, Flügen, Last-Minute-Urlaub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kanaren &amp; Mallorca: Jetzt per Google Street View in den Urlaub!</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2009/11/10/kanaren-mallorca-jetzt-per-google-street-view-in-den-urlaub/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2009/11/10/kanaren-mallorca-jetzt-per-google-street-view-in-den-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalreise Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Reiseveranstalter werden es in Zukunft schwerer haben, ihre "luxuriösen Swimming-Pools" und  sonstige wohlklingenden Katalogbeschreibungen glaubhaft an den Mann zu bringen - denn Google fügt zahlreiche neue, beliebte Touristenziele seinem Street View-Dienst hinzu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2009/11/10/kanaren-mallorca-jetzt-per-google-street-view-in-den-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
