<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Reisecharts.de &#187; Skiurlaub</title>
	<atom:link href="http://www.reisecharts.de/tag/Skiurlaub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisecharts.de</link>
	<description>Aktuelle Reisenachrichten &#38; Informationen aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vorarlberg Wetter: Skigebiet im Schneechaos</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2012/01/09/vorarlberg-wetter-skigebiet-schneechaos/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2012/01/09/vorarlberg-wetter-skigebiet-schneechaos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Voralberg Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg heute]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg Skigebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterurlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=5028</guid>
		<description><![CDATA[Im Westen Österreichs, insbesondere im Skigebiet um Vorarlberg, kommt es bedingt durch erneute Neuschneemassen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2012/01/09/vorarlberg-wetter-skigebiet-schneechaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiurlaub Alpen: Schnee-Wetter zur Saison 2011/2012</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2011/12/13/skiurlaub-alpen-schnee-wetter-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2011/12/13/skiurlaub-alpen-schnee-wetter-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Test]]></category>
		<category><![CDATA[Skireisen]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterurlaub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[In den Alpen hat die Skiurlaub-Saison begonnen. Durch das aktuelle Wetter sind jedoch...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2011/12/13/skiurlaub-alpen-schnee-wetter-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiurlaub in Frankreich</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2009/11/07/skiurlaub-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2009/11/07/skiurlaub-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Killy]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich Winterurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[La Grave]]></category>
		<category><![CDATA[Les Trois Vallées]]></category>
		<category><![CDATA[Paradiski]]></category>
		<category><![CDATA[Portes du Soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrenäen]]></category>
		<category><![CDATA[Skiorte Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es ums Skifahren geht,  dann macht Frankreich eine ganze Menge richtig. Mehr als 300 Resorts, viele in großer Höhe gelegen, bieten Skifahrern rund 5.000 Meilen hervorragende Pisten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2009/11/07/skiurlaub-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

