<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Reisecharts.de &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.reisecharts.de/tag/deutschland-urlaubsorte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisecharts.de</link>
	<description>Aktuelle Reisenachrichten &#38; Informationen aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kältewelle in Deutschland und Europa: Flugverkehr nur gering betroffen</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2012/02/07/kaeltewelle-deutschland-europa-flughafen/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2012/02/07/kaeltewelle-deutschland-europa-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle Deutschland 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[London Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der extremen Kältewelle in Deutschland und ganz Europa im Februar 2012 funktioniert der Verkehr...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2012/02/07/kaeltewelle-deutschland-europa-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 21 aktuell: Zeltlager im Schlossgarten ‎bleibt vorerst</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2012/01/12/stuttgart-21-aktuell-zeltlager-schlossgarten/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2012/01/12/stuttgart-21-aktuell-zeltlager-schlossgarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>
		<category><![CDATA[S21 Zeltlager]]></category>
		<category><![CDATA[Schweigemarsch Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21 aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21 Zeltlager]]></category>
		<category><![CDATA[Winfried Kretschmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitpunkt für den Start der Abrissarbeiten beim Bahnhof Stuttgart scheint aktuell trotz einer Gnadenfrist...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2012/01/12/stuttgart-21-aktuell-zeltlager-schlossgarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Sturm &#8220;Andrea&#8221; trifft Bahn- und Flugverkehr</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2012/01/06/wetter-sturm-andrea-bahn-flugverkehr/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2012/01/06/wetter-sturm-andrea-bahn-flugverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Orkan Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterzentrale Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterradar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuell über Deutschland befindliche Unwetter-Sturmtief „Andrea“ hat am gestrigen Donnerstag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2012/01/06/wetter-sturm-andrea-bahn-flugverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafnia Seaways: Nordsee-Fähre nach Feuer in Cuxhaven</title>
		<link>http://www.reisecharts.de/2011/10/21/hafnia-seaways-nordsee-faehre-feuer-cuxhafen/</link>
		<comments>http://www.reisecharts.de/2011/10/21/hafnia-seaways-nordsee-faehre-feuer-cuxhafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Cuxhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Cuxhaven Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtschiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnia Seaways]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnia Seaways Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnia Seaways Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee-Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffskatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsreisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisecharts.de/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Die Brunsbütteler Feuerwehr hat einen Brand auf der Nordseefähre „Hafnia Seaways“ in einem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisecharts.de/2011/10/21/hafnia-seaways-nordsee-faehre-feuer-cuxhafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

