Olympia 2026 Mailand Cortina: Live im TV und kompletter Zeitplan – Die Olympischen Winterspiele finden 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sowie an weiteren Austragungsorten in den italienischen Alpen statt. Alle Olympia-Wettkämpfe können jetzt hier kostenlos Live in der TV-Übertragung, oder gratis im Internet Live Stream verfolgt werden. Insgesamt werden über zwei Wochen spannende Wettbewerbe in 16 verschiedenen Sportarten ausgetragen.
Die Spiele sind auf sieben weit verteilte Wettkampf-Cluster aufgeteilt, was für die Athleten logistische Herausforderungen bedeutet, den Zuschauern aber die Vielfalt der norditalienischen Bergregionen präsentiert. Das große Finale bildet die Abschlussfeier am 22. Februar in der Arena von Verona.
Olympische Winterspiele 2026: Umfassende Live-Übertragung bei ARD, ZDF und Eurosport
Die Übertragungsrechte für die Winterspiele 2026 in Deutschland liegen bei einem Konsortium aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. Die ARD und das ZDF werden die Wettkämpfe live im Free-TV zeigen und sich das Programm wie gewohnt aufteilen.
Parallel dazu bieten ihre Mediatheken und die Plattform Joyn kostenlose Livestreams aller Übertragungen an.
Der Bezahlsender Eurosport sowie sein Streaming-Dienst discovery+ übertragen als offizielle Partner ebenfalls das komplette Wettkampfprogramm live für ihre Abonnenten. Diese breite Verfügbarkeit garantiert, dass keine spannende Medaillenentscheidung verpasst werden muss.
Olympia 2026 Zeitplan: Die Wettkampforte und ihre Highlights
Die olympischen Wettbewerbe finden an historischen und modernen Stätten statt. Während die Eröffnungsfeier im ikonischen San Siro Stadion in Mailand über die Bühne geht, werden die alpinen Skiwettbewerbe der Herren auf der anspruchsvollen Stelvio-Piste in Bormio und die der Damen in Cortina d’Ampezzo ausgetragen.
Die Eissportarten wie Eiskunstlauf und Shorttrack sind in Mailand beheimatet.
Weitere Höhepunkte erwarten die Zuschauer in der traditionsreichen Biathlon-Arena von Antholz, den nordischen Zentren im Val di Fiemme und im Livigno Snow Park für die Snowboard- und Freestyle-Wettbewerbe. Diese dezentrale Struktur macht die Spiele zu einem Fest für ganz Norditalien.
| Datum | Startzeit (MEZ) | Sportart | Event & Details | Medaille 🏅 | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 04.02. | 19:05 Uhr | Curling | Mixed-Doubles Vorrunde (z.B. Schweden – Südkorea) | Nein | Cortina |
| Do, 05.02. | ab 10:05 Uhr | Curling | Mixed-Doubles Vorrunde (3 Sessions) | Nein | Cortina |
| Do, 05.02. | ab 12:10 Uhr | Eishockey | Frauen Vorrunde (z.B. Schweden – Deutschland) | Nein | Mailand |
| Do, 05.02. | 19:30 Uhr | Snowboard | Big Air Männer (Qualifikation) | Nein | Livigno |
| Fr, 06.02. | 09:55 Uhr | Eiskunstlauf | Team-Event (Kurzprogramm Frauen, Rhythm Dance, Paare) | Nein | Mailand |
| Fr, 06.02. | 20:00 Uhr | Zeremonie | Eröffnungsfeier im San Siro Stadion | – | Mailand |
| Sa, 07.02. | 11:30 Uhr | Ski Alpin | Abfahrt Herren 🏅 | Ja | Bormio |
| Sa, 07.02. | 13:00 Uhr | Langlauf | Skiathlon 10km+10km Frauen 🏅 | Ja | Val di Fiemme |
| Sa, 07.02. | 16:00 Uhr | Eisschnelllauf | 3.000m Frauen 🏅 | Ja | Mailand |
| Sa, 07.02. | 18:45 Uhr | Skispringen | Normalschanze Frauen 🏅 | Ja | Val di Fiemme |
| Sa, 07.02. | 19:30 Uhr | Snowboard | Big Air Männer 🏅 | Ja | Livigno |
| So, 08.02. | 11:30 Uhr | Ski Alpin | Abfahrt Frauen 🏅 | Ja | Cortina |
| So, 08.02. | 14:05 Uhr | Biathlon | Mixed-Staffel 4×6 km 🏅 | Ja | Antholz |
| So, 08.02. | 17:00 Uhr | Rodeln | Einsitzer Männer 🏅 | Ja | Cortina |
| So, 08.02. | 19:30 Uhr | Eiskunstlauf | Team-Event (Kür Paare) 🏅 | Ja | Mailand |
| Mo, 09.02. | 14:00 Uhr | Ski Alpin | Alpine Kombination Slalom Herren 🏅 | Ja | Bormio |
| Mo, 09.02. | 17:30 Uhr | Eisschnelllauf | 1.000m Frauen 🏅 | Ja | Mailand |
| Mo, 09.02. | 19:00 Uhr | Skispringen | Normalschanze Herren 🏅 | Ja | Val di Fiemme |
| Mo, 09.02. | 19:30 Uhr | Snowboard | Big Air Frauen 🏅 | Ja | Livigno |
| Di, 10.02. | 13:30 Uhr | Biathlon | Einzel 20 km Herren 🏅 | Ja | Antholz |
| Di, 10.02. | 14:00 Uhr | Ski Alpin | Alpine Kombination Slalom Frauen 🏅 | Ja | Cortina |
| Di, 10.02. | 17:00 Uhr | Rodeln | Einsitzer Frauen 🏅 | Ja | Cortina |
| Di, 10.02. | 18:05 Uhr | Curling | Mixed-Doubles Finale 🏅 | Ja | Cortina |
| Di, 10.02. | 18:45 Uhr | Skispringen | Mixed-Team 🏅 | Ja | Val di Fiemme |
| Mi, 11.02. | 11:30 Uhr | Ski Alpin | Super-G Herren 🏅 | Ja | Bormio |
| Mi, 11.02. | 14:15 Uhr | Biathlon | Einzel 15 km Frauen 🏅 | Ja | Antholz |
| Mi, 11.02. | 17:00 Uhr | Rodeln | Doppelsitzer 🏅 | Ja | Cortina |
| Do, 12.02. | 11:30 Uhr | Ski Alpin | Super-G Frauen 🏅 | Ja | Cortina |
| Do, 12.02. | 12:30 Uhr | Rodeln | Team-Staffel 🏅 | Ja | Cortina |
| Do, 12.02. | 20:15 Uhr | Shorttrack | 500m Frauen & 1.000m Herren 🏅 | Ja | Mailand |
| Fr, 13.02. | 14:00 Uhr | Biathlon | Sprint 10 km Herren 🏅 | Ja | Antholz |
| Sa, 14.02. | 14:00 Uhr | Biathlon | Sprint 7,5 km Frauen 🏅 | Ja | Antholz |
| So, 15.02. | 11:45 Uhr | Biathlon | Verfolgung 12,5 km Herren & 10 km Frauen 🏅 | Ja | Antholz |
| Di, 17.02. | 14:30 Uhr | Biathlon | Staffel 4×7,5 km Herren 🏅 | Ja | Antholz |
| Mi, 18.02. | 14:30 Uhr | Biathlon | Staffel 4×6 km Frauen 🏅 | Ja | Antholz |
| Fr, 20.02. | 14:30 Uhr | Biathlon | Massenstart 15 km Herren 🏅 | Ja | Antholz |
| Sa, 21.02. | 14:30 Uhr | Biathlon | Massenstart 12,5 km Frauen 🏅 | Ja | Antholz |
| Sa, 22.02. | Vormittag | versch. | Letzte Medaillenentscheidungen (z.B. Eishockey Herren) | Ja | versch. |
| Sa, 22.02. | Abend | Zeremonie | Abschlussfeier in der Arena von Verona | – | Verona |
Olympia in Mailand/Cortina: Deutsche Medaillenhoffnungen und weltweite Favoriten
Das deutsche Team geht mit ambitionierten Zielen in die Winterspiele und hofft auf Edelmetall in traditionell starken Disziplinen wie dem Rodeln, dem Biathlon und den nordischen Skisportarten. International gelten Nationen wie Norwegen, die USA und Kanada auch bei diesen Spielen als größte Medaillensammler.
Spannende Duelle werden unter anderem in den alpinen Skirennen und im Eiskunstlauf erwartet, wo Athleten aus aller Welt um die begehrten Goldmedaillen kämpfen werden. Die genaue Qualifikation der deutschen Athleten und die finalen Teams werden in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben.
Bsp. Grafik: Olympia 2026 Live im TV: Zeitplan der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina (c) cc/ZDF


